GUIDE DES TURBINES DE POMPES DE REFROIDISSEMENT | |||||||||||||||||||
Référence | Pompes | Ref. CEF | Type* | Pièce de rechange pour pompes : | |||||||||||||||
Isonautique / Osculati | Jabsco | Johnson | Volvo | Caterpil-lar | Onan | Perkins | Yanmar | Sherwood | Aifo | Renault | Yamaha / Sole | Mercruiser | Vetus | Ancor | Ober-dorfer | ||||
16.194.00 | - | 110 | - | 7273-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2745 | - | |
16.194.01 | 1/4" | 100 | B | 16.044.00 16.035.00-01 16.036.00 | 4528-0001 | 806B | 803729 875807-0 876554-7 3586494 | - | 132-0859 | 24990272 | 104211-42070 | 9979 | - | RC16D | - | - | 501 | 50010 | - |
16.194.02 | 1/4" | 121 | B | 16.038.00 16.035.00 16.050.00 | 22405-0001 | 808B | 875583-7 833995 3586496 | - | 132-0310 | - | - | - | - | - | - | - | 601 | 50021 | - |
16.194.03 | 3/8" | 101 | A | 16.136.00 16.137.00 16.036.10 | 18653-0001 | 810B (6 blades) | 876097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | - | - |
16.194.04 | 3/8" | 116 | A | 16.045.00 16.138.00 | 673-0001 (6 blade) | 1026B | 804696 875808-8 897055 3586497 3593659 | - | - | 24880194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.05 | 3/4" | 107 | A | 16.046.00 16.059.00 16.039.00 16.065.00 16.149.00 16.037.00 | 1210-0001; 3085-0001 | 1027B | 3862281 875811-2 860203 3856039-7 3862567 877400 | - | 132-0162 | 460038 | 129670-42530; 129470-42530 | - | 4913429 | RC210D | 351.11.008 | - | 201 | 50007 | - |
16.194.06 | 1" | 106 | A | 16.041.00 16.055.00 16.146.00 16.160.00 16.161.00 16.647.00 | 920-0001 (6 blades) | 1028-B | 877061 825941 801277 875593 3841697 | 3N1906 | - | 24880031 | 127610-42200 | - | 8108228 | RC320D | 347.11.008 | 34765A1 | - | - | - |
16.194.07 | 1"1/4 | 105 | A | 16.042.00 | 386-0001 | 1029B | 875736 807904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | 50005 | - |
16.194.08 | 2" | 145 | - | 17936-0001 | 814B | 875814-6 875697 845796 844683 842857 | 4L8470 | - | 460027 | 00801 | - | 8112451 | - | - | - | 801 | 50045 | - | |
16.194.09 | 3/4" | 108 | B | - | 4568-0001 | 801-B | 875575-3 831182 | - | - | - | 145410-46090 124310-46090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | Pompes | Ref. CEF | Type* | Pièce de rechange pour pompes : | |||||||||||||||
Isonautique / Osculati | Jabsco | Johnson | Volvo | Caterpil-lar | Onan | Perkins | Yanmar | Sherwood | Aifo | Renault | Yamaha / Sole | Mercruiser | Vetus | Ancor | Ober-dorfer | ||||
16.194.10 | 1" | 102 | - | 4598-0001 | - | 818680 14320/620 | - | - | - | - | 10187 12338 | - | 48300008 | - | - | - | - | 6603 | |
16.194.11 | - | 127 | 16.036.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tous les Renault 20/80HP 48300037 48300055 | - | - | - | - | - | |
16.194.12 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4830006/07 | - | - | - | - | - | |
16.194.13 | - | 129 | - | 22799-0001 | - | - | - | - | - | 124223-42091 | - | - | - | - | - | 101 | 50016 | - | |
16.194.14 | - | 120 | - | 18948-0001 | - | 835874-9 | - | - | NA900012 | 128170-02070 | 10615 | - | - | 6TA-12457-00 | - | - | 50020 | 8922 | |
16.194.15 | - | - | - | 18958-0001 | - | - | 3208 3226TA 3116TA | - | - | - | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.16 | - | 113 | - | 21414-0001 1414-0001 | - | - | - | - | - | 128170-42070 | - | 828MTEA | - | - | - | - | 50013 | 24880178 | |
16.194.17 | - | 103 | - | 18838-0001 | - | 835512-5; 3854286 | - | 132-0117 24880178132-0317 | 24880178 NA900010 | - | 9959 | - | - | YSC-101-03-01-OC; L4-70R-12457-00 | - | - | 50003 | - | |
16.194.18 | - | - | - | 17018-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D183/254 | - | - | - | |
16.194.19 | - | 380 | - | - | - | 3555413-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.20 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312.11.08 | - | - | - | |
16.194.21 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321.11.08 | - | - | - | |
16.194.22 | - | 130 | - | 14787-0001 14609-0001/03 | - | - | - | - | - | 128176-42071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.23 | - | 124 | - | 13554-0001 | 812B | - | - | - | - | 11977342600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.24 | - | 135T | A | - | 17935-0001 | 819B | 875660 875736-1 825942 877066 807904 | 1L4774 | 500135 | 7054 | - | - | - | - | - | - | - | 50035 | 7054 |
16.194.25 | - | 104 | - | 22120-0001 | - | 876120-7 834794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5022 | - | |
Référence | Pompes | Ref. CEF | Type* | Pièce de rechange pour pompes : | |||||||||||||||
Isonautique / Osculati | Jabsco | Johnson | Volvo | Caterpil-lar | Onan | Perkins | Yanmar | Sherwood | Aifo | Renault | Yamaha / Sole | Mercruiser | Vetus | Ancor | Ober-dorfer | ||||
16.194.26 | 1" | 114 | A | - | 17937-0001 | 1028B | 801277 825941 877061-2 3588475/D4 | - | - | 0460024 24880031 | 127610-42200 | 18200 | 8112772 | - | - | MB616 SF15/18 6035413 | 301 | 50009 | 7441 |
16.194.27 | - | 178 | - | - | - | 3842786/D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.28 | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48300008 | - | - | - | - | - | |
16.194.29 | - | 109 | - | 17954-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47-59362 Bravo I/II | - | - | - | |
16.194.30 | - | 202 | N | - | 4598-0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.31 | - | 200 | B,N | - | 4528-0001 | 806B | 803729 875807-0 876554-7 | - | 132-0859 | 24990272 | 104211-42070 | 9979 | - | RC16D | - | - | 501 | 50010 | - |
16.194.32 | - | 230 | N | - | 1414-0003 | - | - | - | - | - | 128176-42071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.33 | - | 216 | B,N | - | 673-0003 | 1026B-9 | - | - | - | 24880194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.34 | - | 205 | A,N | - | 836-0003 | 1029B-9 | 875736 807904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901 | 50005 50405 | - |
16.194.35 | - | 207 | A,N | - | 1210-0003 | 1027B-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50407 | - |
16.194.36 | - | 214 | A,N | - | 17937-0003 | - | - | - | - | - | - | 18200 | 8112772 | - | - | MB616 SF15/18 6035413 | 301 | 50009 | 7441 |
16.194.37 | - | 206 | A,N | - | 920-0003 | 1028-B9 | 877061-2 825941 801277 | 3N1906 | - | 24880031 | - | - | 8108228 | RC320D | 347.11.008 | - | - | - | - |
16.194.38 | - | 138 | - | 6303-0001 | 09-824P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6617 | |
16.194.39 | - | 208 | B,N | - | 4568-0001 | 801-B | 875575-3 831182 | - | - | - | 124310-46090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.40 | 2" | 115T | - | 6760-0001 | 802B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50015 | - | |
16.194.41 | 3/8" | 232 | N | - | - | 09-1052S-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.42 | 1" | - | - | 18327-0001 | - | - | - | - | - | - | 18200 15000 | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.43 | 3/8" | 146 | C | - | 18653-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.44 | 3/8" | 156 | B | - | 673-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.45 | - | 161 | - | 31130-0061 | - | - | - | - | - | 119593-42200 | - | - | - | - | 47-831311350 | - | - | - | |
16.194.48 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000K | - | - | - | - | - | - | - | |
Référence | Pompes | Ref. CEF | Type* | Pièce de rechange pour pompes : | |||||||||||||||
Isonautique / Osculati | Jabsco | Johnson | Volvo | Caterpil-lar | Onan | Perkins | Yanmar | Sherwood | Aifo | Renault | Yamaha / Sole | Mercruiser | Vetus | Ancor | Ober-dorfer | ||||
16.194.49 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10077K | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.50 | - | 235 | N | - | 17935-0003 | 09-819B-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.52 | - | 152 | - | 17370-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.54 | - | - | - | 11979-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.60 | - | - | - | - | 09-820B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.62 | - | 162 | A | - | - | 821-B 3887761 | 876771 | - | - | 119574-42550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.63 | - | 181 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000K | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.64 | - | 182 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000K | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.65 | - | 183 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 26000K | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.59 | - | 185 | - | - | J09-838S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.193.73 | - | 238 | N | 16.193.12-24-50-51-70-71 16.192.12-24 50.204.24-28 50.207.12-24 | 6303-0003 | 09-824P9 | - | - | - | - | Water Puppy | - | - | - | - | - | 50011 | - | - |
52.320.04 | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47-89984 47-65960 | - | - | - | |
52.301.00 | - | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47-43026-T2 | - | - | - | |
16.193.98 | - | - | - | 9200-0001/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.193.99 | - | - | - | 4527-0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.194.61 | - | 179 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000K | - | - | - | - | - | - | - |
16.194.58 | - | - | - | 17255-0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* Légende Types : | |||||||||||||||||||
A = avec le gaschet ; B = avec le gaschet broche ou insertion ; C = avec la broche ou l'insertion ; N = Fabriqué en "Nitrilic oileresistent" | |||||||||||||||||||
Menu
-
MenuRetour
-
Tous nos produits
-
-
Catalogue
-
Accastillage
-
Accessoires de pont
- Bossoirs
- Balcons, mains-courantes et chandeliers
- Echelles
- Girouettes
- Lève-planchers
- Coquerons et vide-poches
- Manches à vent
- Fermetures trappes et coquerons
- Passerelles et plateformes
- Sièges et coffres
- Essuie-glaces et accessoires
- Accessoires pour sieges
- Accessoires pour panneaux de pont
- Marche-pieds
- Panneaux de pont et hublots
- Phares et projecteurs
- Consoles de pilotage
- Protège-filières
- Revêtements de sol et antidérapants
- Trappes d'inspection
-
Accastillage
- Anneaux, cadènes et pontets
- Bagues et soufflets
- Gaffes
- Mâts pour pavillons
- Nables et ravitaillement
- Réservoirs carburant et accessoires
- Câbles inox
- Taquets, chaumards et bittes
- Sandows et sangles
- Emerillons
- Passe-coques et dalots
- Epissures et accessoires pour haubans
- Mousquetons
- Manilles
- Ridoirs, Terminaux et accessoires
- Mouillage
- Signalisation
- Tauds
- Accessoires pour voiles
- Cordage
- Timonerie - Pilotage
- Treuils et guindeaux
-
Accessoires de pont
-
Aménagement & vie à bord
- Confort
- Cuisine
- Décoration
-
Electricité
- Ampoules et LED
- Coupe-circuits
- Coupe-batteries
- Eclairages et spots interieurs
- Eclairages exterieurs
- Eclairage de courtoisie et de chemin
- Fiches et prises
- Fusibles et porte-fusibles
- Générateurs et panneaux solaires
- Interrupteurs classiques
- Interrupteurs tableau de bord
- Tableaux électriques
- Câbles et accessoires
- Batteries
- Chargeurs, inverseurs, trieurs de batterie
- Accessoires de batterie
- HI/FI - Multimédia
-
Hydraulique - Eau à bord
- Accessoires de plomberie
- Clapets anti-retour
- Colliers de serrage
- Crépines et accessoires pour évacuation
- Flotteurs et jauges pour réservoir
- Evacuation eaux usées
- Filtres à eau
- Interrupteurs pour pompe
- Panneaux et systèmes d'alarme pour pompe
- Pompes à eau - autoclaves
- Passes-coque - Dalots
- Réservoirs d'eau potable
- Réservoirs eaux noires/grises
- Pompes manuelles
- Pompes de cale et pompes immergées
- Pompes d'aeration pour viviers
- Prises d'eau
- Raccords
- Tuyaux
- Nables
- Vannes
- Dessalinisation et potabilisation
- Equipement Teck
- Sanitaires
- Quincaillerie
-
Motonautisme
-
Accessoires bateau moteur
- Hydrofoils
- Accessoires pour hélices
- Events
- Accessoires pour moteurs hors-bord
- Aspirateurs d'air de cale
- Bagues et passages de câbles
- Clefs de contact
- Echappements et accessoires
- Electrovannes
- Flaps et accessoires
- Hélices
- Insonorisation - Isolation
- Pompes carburant / huile
- Robinets
- Supports moteur
- Turbines pour moteur hors-bord
- Pompes de refroidissement
- Soufflets de moteur
- Plaques de protection de tableau arriere
- Turbines pour pompes moteurs in-bord
- Entretien moteur
- Réservoirs carburant et accessoires
- Anodes
- Annexes et semi-rigides
-
Accessoires bateau moteur
- Instruments de navigation
- Maintenance
- Sécurité
- Loisirs nautiques
- Equipement personnel
-
Accastillage
-
-
-
Sélections
-
-
En ce moment
En ce moment :
-
-
-
Sélections spéciales
- * Camping-cars *
- * Idées cadeaux *
-
* Sélection hivernage *
- Amarrage
- Bâches et protections
- Entretien coque et pont
- Entretien intérieur
- Entretien moteur
- Transport
-
* Sélection saison *
- Entretien coque
-
Equipement Pont et Cabine
-
Accessoires de pont
- Anneaux, cadènes et pontets
- Balcons, mains-courantes et chandeliers
- Bittes, taquets et chaumards
- Echelles
- Eclairage extérieur
- Emerillons
- Essuie-glaces et accessoires
- Gaffes
- Manilles
- Mousquetons
- Panneaux de pont, hublots et accessoires
- Passerelles
- Projecteurs
- Protège-filières
- Rallonges de barres
- Revêtements sol antidéparants
- Ridoirs, Terminaux et accessoires
- Sièges, coques et poste de pilotage
- Trappes d'inspection
- Accessoires pour voiles
- Aménagement intérieur
- Mouillage et cordage
-
Accessoires de pont
- Maintenance
-
Moteur
- Accessoires moteurs hors-bord
- Additifs et bactericides moteur
- Anodes
- Bagues et passages de câbles
- Bougies
- Filtres à huile, air, gazoil
- Flaps et stabilisateurs
- Hélices
- Lubrifiants
- Peinture moteur
- Plaques de protection de tableau arriere
- Pompes carburant / huile
- Pompes de refroidissement
- Réservoirs carburant et accessoires
- Soufflets de moteur
- Supports moteur
- Systèmes de lavage moteur
- Transport et levage moteur
- Navigation
- Sécurité
- Sélection pour le marin
- ** Nouveautés **
-
-
-
Bons plans
-
-
Prix en baisse
Retrouvez ici une sélection de références dont le prix baisse. Une catégorie hétéroclite consacrée aux bonnes affaires !
-
-
Promotions
Destockage de fin de saison, soldes et produits en promo. Des bons plans à consulter tout au long de l'année.
- Vue d'ensemble
- Contact
-
AIDE ET INFOS
-
-
Espace conseil
Accédez à nos guides d'achat, fiches de conseils et documentation sur les produits.
-
-
Informations générales
-
-
-
TOUT SAVOIR SUR ISONAUTIQUE
-
AVIS CLIENTS
  AVIS CLIENTS -
AVIS CLIENTS
  VUE D'ENSEMBLE
-
-